Menu principale:
Chimica > Grandezze e U.M.
fattore di moltiplicazione |
prefisso | simbolo | valore |
10 24 | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
10 21 | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
10 18 | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
10 15 | peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
10 12 | tera | T | 1 000 000 000 000 |
10 9 | giga | G | 1 000 000 000 |
10 6 | mega | M | 1 000 000 |
10 3 | chilo | k | 1 000 |
10 2 | etto | h | 100 |
10 1 | deca | da | 10 |
10 -1 | deci | d | 0.1 |
10 -2 | centi | c | 0.01 |
10 -3 | milli | m | 0.001 |
10 -6 | micro | µ | 0.000 001 |
10 -9 | nano | n | 0.000 000 001 |
10 -12 | pico | p | 0.000 000 000 001 |
10 -15 | femto | f | 0.000 000 000 000 001 |
10 -18 | atto | a | 0.000 000 000 000 000 001 |
10 -21 | zepto | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10 -24 | yocto | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
In occasione della 11°
Conférence Générale des Poids et Mésures (CGPM) del 1960, venne
adottata la prima serie dei prefissi e simboli dei multipli e
sottomultipli decimali delle unità del Sistema Internazionale. I prefissi 10-15 e 10-18 sono stati inseriti nel 1964 dalla 12° CGPM. I prefissi 1015 e 1018 nel 1975 dalla 15° CGPM. I prefissi 1021, 1024, e 10-24, proposti nel 1990 dal CIPM, per essere poi approvati nel 1991 dalla 19° CGPM. |